公司
財務報告

投資人專區

2026.08.06

公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報表

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06		
2.審計委員會通過日期:115/08/06		
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間		
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30		
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):191,018		
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,244		
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(44,784)		
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(35,939)		
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(35,701)		
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(35,701)		
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.77)		
11.期末總資產(仟元):541,211		
12.期末總負債(仟元):234,770		
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):306,441		
14.其他應敘明事項:無